BETTER PARTS Machinery Co., Ltd. bbonniee@163.com 86--13535077468
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: BTPS
Orzecznictwo: CE ISO 9001
Numer modelu: 4WEH10J4X_6EG24N9ETK4B10
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: Negocjowalne
Szczegóły pakowania: Pudełko/drewniane pudełko
Czas dostawy: 5 dni roboczych
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 1000/miesiąc
Tworzywo: |
Casting, stop aluminium |
Typ: |
Zawory, hydrauliczny zawór sterujący, Rexroth |
Zastosowanie: |
inżynieria, górnictwo |
Ciśnienie: |
Wysokie ciśnienie, średnie ciśnienie |
Standardowe lub niestandardowe: |
Standard |
Moc: |
Hydrauliczne, hydrauliczne/pneumatyczne |
temperatura mediów: |
Średnia temperatura, wysoka temperatura |
Model: |
4WEH10J4X_6EG24N9ETK4B10 |
Szereg: |
4WEH |
Tworzywo: |
Casting, stop aluminium |
Typ: |
Zawory, hydrauliczny zawór sterujący, Rexroth |
Zastosowanie: |
inżynieria, górnictwo |
Ciśnienie: |
Wysokie ciśnienie, średnie ciśnienie |
Standardowe lub niestandardowe: |
Standard |
Moc: |
Hydrauliczne, hydrauliczne/pneumatyczne |
temperatura mediów: |
Średnia temperatura, wysoka temperatura |
Model: |
4WEH10J4X_6EG24N9ETK4B10 |
Szereg: |
4WEH |
Typ 4WEH Dyrekcyjne zawory spoolowe, Pilot Operated, With electro-hydraulic Actuation
Rozmiar 10, 16, 25 (WEH22), 25 (WEH25), 32
Część serii 4X, 7X, 6X
Maksymalne ciśnienie operacyjne 280 barów.
Maksymalny przepływ 1100 l/min.
Charakterystyka:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| - Nie, nie. | / | K4 | / | * |
| 01 | Do 280 barów. | Bez kodu. |
| 02 | Trójstronna wersja. | 3 |
| Wersja czterostronna. | 4 | |
| Typy aktywacji | ||
| 03 | Elektro-hydrauliczne. | - Nie, nie. |
| Wielkość | ||
| 04 | NG10 | 10 |
| NG16 | 16 | |
| NG25 (wersja "WEH 22") | 22 | |
| NG25 (wersja "WEH 25") | 25 | |
| Rozmiar 32. | 32 | |
| Wracaj w głównym zawór. | ||
| 05 | By means of springs / Przez źródła | Bez kodu. |
|
hydrauliczne 1) |
H | |
| 06 | Symbols; for the possible version, see "Symbols/Circuit diagrams" (Symbole; dla możliwej wersji, patrz "Symbole/Circuit diagrams") | |
| 07 | Component series 40... 49 (40... 49: unchanged installation and connection dimension) NG10 | 4X |
| Komponent series 60... 69 (60... 69: unchanged installation and connection dimension) NG25 ("WEH 25") and NG32 | 6X | |
| Komponent serii 70... 79 (70... 79: unchanged installation and connection dimension) NG16 (from series 72) andNG25 ("WEH 22") | 7X | |
| Control spool return in the pilot control valve with 2 spool positions and 2 solenoids (only possible with symbols C, D, K, Z and hydraulic control spool return in the main valve) (powrót spoolu sterowania w zawór sterowania pilota z 2 pozycjami spoolu i 2 solenoidami) | ||
| 08 | Z wiosną powrotem | Bez kodu. |
| Bez wiosny powrotu. | O | |
|
Bez wiosny z powrotem z odruchem. 2) |
OF | |
|
Pilot kontrolny zawór. 2) |
||
| 09 | Wysokiej mocy zawór | 6E |
| 10 |
Bezpośrednie napięcie 24 V. 2) |
G24 |
|
Przejście 230 V, 50/60 Hz. 2) |
W230 | |
| Dla innych napięć, częstotliwości i danych elektrycznych, zobacz arkusz danych high-power valve | ||
| 11 | Bez ręcznego przechowywania. | Bez kodu. |
| Z ręcznym przełącznikiem. | N | |
| Z ukrytym ręcznym przechowywaniem. | N9 | |
| Pilot oleju przepływ | ||
| 12 |
Zewnętrzny dostawca oleju pilotażowego, zewnętrzny zwrot oleju pilotażowego 3) |
Bez kodu. |
|
Wewnętrzny dostawca oleju pilotażowego, zewnętrzny zwrot oleju pilotażowego. 3Cztery. |
E | |
|
/Pilot Oil Supply Internal, /Pilot Oil Return Internal, /Pilot Oil Return Internal. /Pilot Oil Supply Internal, /Pilot Oil Return Internal, /Pilot Oil Return Internal. /Pilot Oil Supply Internal, /Pilot Oil Return Internal, /Pilot Oil Return Internal, /Pilot Oil Return Internal. 4) |
ET | |
|
Zewnętrzna podaż oleju pilotażowego, wewnętrzna zwrot oleju pilotażowego. 3) |
T | |
| wersja ET and T with 3-spool position valve, pressure-centered, only possible if ppilot ≥ 2 x ptank + ppilot min!) | ||
| Zmiana czasu | ||
| 13 | Bez zmiany czasu | Bez kodu. |
| Switching time adjustment as supply control (przystosowanie czasu przełączania jako kontrola zaopatrzenia) | S | |
| Switching time adjustment as discharge control (przystosowanie czasu przełączania jako kontrola rozładowania) | S2 | |
| Odporność na korozję | ||
| 14 | Żaden (przygotowany obudowa zaworu) | Bez kodu. |
| Improved corrosion protection (240 h salt spray test according to EN ISO 9227) | J3 | |
|
Połączenie elektryczne 2) |
||
| 15 | Indywidualne połączenie. | |
| Bez łącznika macierzenia; łącznik DIN EN 175301-803 | K4 6) | |
| W odniesieniu do dalszych połączeń elektrycznych patrz arkusze danych 23178 i 08010 | ||
| Monitorowanie pozycji cewki | ||
| 16 | Bez przełącznika pozycji. | Bez kodu. |
| Monitorująca pozycja odruchu "A". | QMAG24. | |
| Monitorowana pozycja odruchu "B". | /QMBG24 | |
| Monitorujące położenie cewki "a" i "b" | /QMABG24 | |
| Monitorujący położenie spoczynku. | /QM0G24 | |
| Ustawienie biegu | ||
| 17 | Dla kodów zamówienia patrz ustawienie kropki | |
|
Wprowadź gniazdko. 2) |
||
| 18 | Bez wkładu gazu | Bez kodu. |
| Przesunięcie Ø 0,8 mm | B08. | |
| Prędkość akceleracji | B10 | |
| Prędkość akceleracji | B12 | |
| Przesun Ø 1,5 mm | B15 | |
| Prężnik Ø 2.0 mm | B20 | |
| Prędkość akceleracji | B25 | |
|
przedładowany zawór (nie dla NG10) 2) |
||
| 19 | bez zaworu preloadowego. | Bez kodu. |
| z zaworem wstępnego obciążenia (pö = 4,5 bar) | P4.5 | |
| 20 | bez zaworu redukcyjnego ciśnienia | Bez kodu. |
| z zaworem reduktorem ciśnienia | D3 (5) | |
| Materiał pieczętowy | ||
| 21 | NBR seals | Bez kodu. |
| Pieczęcie FKM | V | |
| Należy zwrócić uwagę na zgodność uszczelnień z używanym płynem hydraulicznym (inne uszczelnienia na żądanie). | ||
| 22 | Dalsze szczegóły w tekście prostym | * |
|
Zawór zbiórkowy
|
Zawór proporcjonalny
|
Zawór konserwacyjny
|
|
Zawór gazowy
|
Zawór odciągający
|
Wyniki badań
|
|
Zawór regulacji prędkości
|
Zawór obniżający ciśnienie
|
ręczny zawór odwracający
|
|
Zawór napędowy.
|
Zawór ciśnieniowy
|
Zawór kontrolny
|
|
Zawór przepływowy
|
Zawór wkładowy
|
Wyniki badań
|
|
Zawór zbiórkowy
|
Zawór zatrzymania
|
Wyniki badań
|
|
Zawór pilotowy
|
Zawór rewersowy
|
Zawór superpozycyjny
|
|
Zawór odciążający działanie bezpośrednie
|
Zawór kontrolny pilota
|
Zawór kierunkowy
|
|
Zawór odciągający pilota
|
Zawór sekwencyjny
|
Zawór pilotażowy
|
|
Pilota zawór obniżający
|
Zawór równowagi
|
Zawór sekwencyjny o działaniu bezpośrednim
|
| R978902151 | 4WEH10C4X/6EG24N9ETK4 |
| R978899768 | 4WEH10C4X/6EG24N9K4 |
| R978905849 | 4WEH10C4X/6EG24N9K4/B12 |
| R978910361 | 4WEH10C4X/6EG24N9TK4/B10V |
| R978907975 | 4WEH10C4X/6EG24N9TS2K4 |
| R978909293 | 4WEH10C4X/6EW110N9ETK4 |
| R978911435 | 4WEH10C4X/6EW110N9ETSK4 |
| R978908691 | 4WEH10C4X/6EW110N9S2K4/V |
| R978911369 | 4WEH10C4X/OF6EW110N9K4/B06 |
| R978906995 | 4WEH10D4X/6EG24N9ETK4/12 |
| R978902730 | 4WEH10D4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R978906366 | 4WEH10D4X/6EG24N9ETS2K4/B10 |
| R978897210 | 4WEH10D4X/6EG24N9K4/V |
| R978900447 | 4WEH10D4X/6EG24N9TK4 |
| R978914655 | 4WEH10D4X/6EW110N9ES2K4 |
| R978910727 | 4WEH10D4X/6EW110N9ETD/B12 |
| R978905711 | 4WEH10D4X/6EW110N9ETK4/12B10V |
| R978916537 | 4WEH10D4X/6EW110N9ETK4/B08V |
| R978907146 | 4WEH10D4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978911817 | 4WEH10D4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978908375 | 4WEH10D4X/6EW110N9ETK4/B10V |
| R978908379 | 4WEH10D4X/6EW110N9ETS2K4/B10 |
| R978901735 | 4WEH10D4X/6EW110N9ETSK4 |
| R978909328 | 4WEH10D4X/6EW110N9K4/10 |
| R978908591 | 4WEH10D4X/6EW110N9K4/B10 |
| R978910367 | 4WEH10D4X/6EW110N9TK4 |
| R978917151 | 4WEH10D4X/6EW110N9TK4/V |
| R978910527 | 4WEH10D4X/6EW110N9TS2K4/V |
| R978910388 | 4WEH10D4X/6EW110NETK4/B10V |
| R978913847 | 4WEH10D4X/O6EG24N9K4 |
| R978910227 | 4WEH10D4X/O6EW110N9K4 |
| R978917243 | 4WEH10D4X/OF6EG24N9ETK4/V |
| R978910068 | 4WEH10D4X/OF6EW110N9EK4 |
| R978911871 | 4WEH10D4X/OF6EW110N9ETK4/V |
| R978908706 | 4WEH10D4X/OF6EW110N9ETS2K4 |
| R978909871 | 4WEH10D4X/OF6EW110N9K4 |
| R978910028 | 4WEH10D4X/OF6EW230N9ETK4 |
| R978899592 | 4WEH10E4X/6EG24N9EK4 |
| R978907590 | 4WEH10E4X/6EG24N9EK4/B10 |
| R978908052 | 4WEH10E4X/6EG24N9EK4/B10V |
| R978908383 | 4WEH10E4X/6EG24N9ESK4/B10 |
| R978910871 | 4WEH10E4X/6EG24N9ETK4/B10V |
| R978901194 | 4WEH10E4X/6EG24N9ETK4/V |
| R978905450 | 4WEH10E4X/6EG24N9ETS2K4/B10 |
| R978907393 | 4WEH10E4X/6EG24N9ETSK4/B10 |
| R978900398 | 4WEH10E4X/6EG24N9K4 |
| R978897349 | 4WEH10E4X/6EG24N9K4/V |
| R978912674 | 4WEH10E4X/6EW110N9ESK4 |
| R978905823 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETK4/10B10V |
| R978906336 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978911140 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETK4/B10H10 |
| R978911192 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETK4/B10N10 |
| R978910759 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETK4/V |
| R978910854 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETS2K4 |
| R978907128 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETS2K4/B10 |
| R978910715 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETSK4 |
| R978905404 | 4WEH10E4X/6EW110N9ETSK4/B10 |
| R978916266 | 4WEH10E4X/6EW110N9K4/B08 |
| R978916322 | 4WEH10E4X/6EW110N9S2K4 |
| R978910863 | 4WEH10E4X/6EW110N9TK4 |
| R978916172 | 4WEH10E4X/6EW110NETS2K4/V |
| R978909622 | 4WEH10E4X/6EW230N9EK4/B10 |
| R978908127 | 4WEH10E4X/6EW230N9K4/B10 |
| R978910806 | 4WEH10E4X/E |
| R978899735 | 4WEH10EA4X/6EG24N9ETK4 |
| R978910525 | 4WEH10EA4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R978912144 | 4WEH10EA4X/6EG24N9ETK4/V |
| R978896770 | 4WEH10EA4X/6EG24N9TK4 |
| R978916340 | 4WEH10EA4X/6EW110N9EK4/V |
| R978912741 | 4WEH10EA4X/6EW110N9ETK4 |
| R978908771 | 4WEH10EB4X/6EG24N9ETK4/V |
| R978904920 | 4WEH10EB4X/6EG24N9K4 |
| R978907109 | 4WEH10EB4X/6EG24N9K4/B10 |
| R978910320 | 4WEH10EB4X/6EG24N9S2K4 |
| R978910132 | 4WEH10EB4X/6EW110N9EK4 |
| R978909074 | 4WEH10EB4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978914651 | 4WEH10EB4X/6EW110N9ETK4/V |
| R978908775 | 4WEH10EB4X/6EW110N9ETS2K4 |
| R978912852 | 4WEH10EB4X/6EW110N9K4 |
| R978902198 | 4WEH10F4X/6EW110N9TK4 |
| R978910380 | 4WEH10G4X/6EG24N9EK4 |
| R978902187 | 4WEH10G4X/6EG24N9ETK4 |
| R978897302 | 4WEH10G4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R978904750 | 4WEH10G4X/6EG24N9K4 |
| R978908962 | 4WEH10G4X/6EW110N9EK4 |
| R978911581 | 4WEH10G4X/6EW110N9ETK4 |
| R978901446 | 4WEH10G4X/6EW110N9K4 |
| R978908404 | 4WEH10G4X/6EW110N9K4/B10SO887 |
| R978914938 | 4WEH10G4X/6EW110N9S2K4 |
| R978911101 | 4WEH10G4X/6EW110N9TK4 |
| R978910156 | 4WEH10G4X/6EW110N9TS2K4 |
| R978916233 | 4WEH10GA4X/6EG24N9K4 |
| R978911701 | 4WEH10GA4X/6EW110N9ETK4 |
| R978911858 | 4WEH10GA4X/6EW110N9K4 |
| R978909072 | 4WEH10GA4X/6EW110N9TK4 |
| R978899383 | 4WEH10H4X/6EG24N9TK4 |
| R978911400 | 4WEH10H4X/6EW110N9EK4 |
| R978901584 | 4WEH10H4X/6EW110N9ETK4 |
| R978900617 | 4WEH10H4X/6EW110N9TK4 |
| R978907595 | 4WEH10HA4X/6EG24N9TK4 |
| R978914672 | 4WEH10HC4X/6EW110N9K4 |
| R978909406 | 4WEH10HD4X/6EG24N9EK4 |
| R978911285 | 4WEH10HD4X/6EG24N9ETK4 |
| R978901606 | 4WEH10HD4X/6EG24N9ETK4/10 |
| R978912413 | 4WEH10HD4X/6EW110N9EK4/B10 |
| R978913065 | 4WEH10HD4X/6EW110N9ETSK4 |
| R978912162 | 4WEH10HD4X/6EW110N9K4 |
| R978911959 | 4WEH10HD4X/6EW110N9K4/B08 |
| R978914941 | 4WEH10HD4X/6EW110N9K4/B10 |
| R978916050 | 4WEH10HD4X/6EW110N9TK4/V |
| R978910225 | 4WEH10HD4X/6EW230N9ES2K4 |
| R978914236 | 4WEH10HD4X/O6EG24N9K4 |
| R978900625 | 4WEH10HD4X/OF6EG24N9ETK4 |
| R978908320 | 4WEH10HD4X/OF6EG24N9ETK4/B20 |
| R978904745 | 4WEH10HD4X/OF6EG24N9ETS2K4/B10 |
| R978911055 | 4WEH10HD4X/OF6EG24N9ETSK4/B10 |
| R978912748 | 4WEH10HD4X/OF6EW110N9EK4/B08 |
| R978908579 | 4WEH10HD4X/OF6EW110N9ETS2K4/B10 |
| R978916074 | 4WEH10HD4X/OF6EW110N9ETSK4 |
| R978909998 | 4WEH10HK4X/OF6EG24N9ETK4 |
| R978905135 | 4WEH10HK4X/OF6EG24N9ETK4/B08 |
| R978909942 | 4WEH10HK4X/OF6EG24NETK4 |
| R978912365 | 4WEH10HK4X/OF6EG24NETK4/V |
| R978917091 | 4WEH10HY4X/6EW110N9ETS2K4 |
| R978906793 | 4WEH10HY4X/6EW110N9K4 |
| R978909633 | 4WEH10HZ4X/OF6EG24N9K4/B06 |
| R978912314 | 4WEH10HZ4X/OF6EW110N9K4/B06 |
| R978909362 | 4WEH10J4X/6EG110N9EK4/B08V |
| R978906992 | 4WEH10J4X/6EG24N9EK4/B08 |
| R978900623 | 4WEH10J4X/6EG24N9ES2K4 |
| R978904564 | 4WEH10J4X/6EG24N9ESK4/B10 |
| R978897583 | 4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/10B10 |
| R978901096 | 4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B08 |
| R978906945 | 4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B10V |
| R978909575 | 4WEH10J4X/6EG24N9K4/B08 |
| R978899302 | 4WEH10J4X/6EG24N9K4/V |
| R978896729 | 4WEH10J4X/6EG24N9S2K4 |
| R978897566 | 4WEH10J4X/6EG24N9TK4 |
| R978910974 | 4WEH10J4X/6EG24NESK4/10 |
| R978896905 | 4WEH10J4X/6EG24NETK4/10B10 |
| R978911183 | 4WEH10J4X/6EW110N9ED/B12 |
| R978909383 | 4WEH10J4X/6EW110N9EK4/B08/V |
| R978896775 | 4WEH10J4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978897221 | 4WEH10J4X/6EW110N9ETK4/B10V |
| R978911249 | 4WEH10J4X/6EW110N9ETK4/B12 |
| R978910685 | 4WEH10J4X/6EW110N9ETK4/V |
| R978908358 | 4WEH10J4X/6EW110N9ETS2K4/B10 |
| R978909410 | 4WEH10J4X/6EW110N9ETSK4/10 |
| R978900644 | 4WEH10J4X/6EW110N9K4 |
| R978909330 | 4WEH10J4X/6EW110N9K4/10 |
| R978914971 | 4WEH10J4X/6EW110N9K4/B10 |
| R978910694 | 4WEH10J4X/6EW110N9K4/V |
| R978897648 | 4WEH10J4X/6EW110N9S2K4 |
| R978908807 | 4WEH10J4X/6EW110NTS2K4 |
| R978905406 | 4WEH10J4X/6EW230N9ETK4/B10 |
| R978910116 | 4WEH10JA4X/6EG24N9TK4 |
| R978899826 | 4WEH10JA4X/6EW110N9ETK4 |
| R978908444 | 4WEH10JA4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978915902 | 4WEH10JB4X/6EW110N9ETK4/V |
| R978909093 | 4WEH10JB4X/6EW110N9TK4/11 |
| R978912773 | 4WEH10K4X/6EG24N9ETK4 |
| R978916454 | 4WEH10K4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R978912807 | 4WEH10K4X/6EW110N9K4/B10 |
| R978905500 | 4WEH10L4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R978910833 | 4WEH10L4X/6EW110N9ETK4 |
| R978911008 | 4WEH10L4X/6EW110N9ETSK4 |
| R978910226 | 4WEH10M4X/6EG24N9ETK4 |
| R978913411 | 4WEH10M4X/6EG24N9ETK4/10 |
| R978910304 | 4WEH10M4X/6EW110N9ETS2K4 |
| R978910816 | 4WEH10PA4X/6EG24N9TK4 |
| R978906158 | 4WEH10Q4X/6EG24N9ETK4 |
| R978907458 | 4WEH10Q4X/6EG24N9ETSK4/V |
| R978907968 | 4WEH10Q4X/6EW110N9ETK4/B10V |
| R978915758 | 4WEH10Q4X/6EW110N9ETS2K4 |
| R978897650 | 4WEH10Q4X/6EW110N9ETSK4/B10 |
| R978901600 | 4WEH10R4X/6EG24N9EK4 |
| R978906971 | 4WEH10R4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R978912766 | 4WEH10R4X/6EG24NETK4/B08 |
| R978896791 | 4WEH10R4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978916870 | 4WEH10R4X/6EW110N9K4 |
| R978911009 | 4WEH10R4X/6EW110N9TK4 |
| R978915091 | 4WEH10T4X/6EW110N9ETS2K4 |
| R978910230 | 4WEH10T4X/6EW110N9K4 |
| R978904275 | 4WEH10U4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R978909475 | 4WEH10U4X/6EG24N9ETK4/V |
| R978908578 | 4WEH10U4X/6EG24N9K4/B10 |
| R978909474 | 4WEH10U4X/6EW110N9ETK4 |
| R978914510 | 4WEH10U4X/6EW110N9ETK4/B08 |
| R978911844 | 4WEH10U4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978909018 | 4WEH10U4X/6EW110N9ETS2K4/V |
| R978911644 | 4WEH10UA4X/6EW110N9K4 |
| R978912210 | 4WEH10UA4X/6EW110N9K4/V |
| R978910714 | 4WEH10UA4X/6EW110NK4 |
| R978910222 | 4WEH10VA4X/6EW110N9K4 |
| R978909352 | 4WEH10W4X/6EG24N9ETS2K4 |
| R978913141 | 4WEH10W4X/6EW110N9EK4 |
| R978914506 | 4WEH10W4X/6EW110N9EK4/B10 |
| R978912412 | 4WEH10W4X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R978913783 | 4WEH10W4X/6EW110N9K4 |
| R978911960 | 4WEH10W4X/6EW110N9K4/B08 |
| R978914939 | 4WEH10W4X/6EW110N9K4/B10 |
| R978897424 | 4WEH10Y4X/6EG24N9ETK4/B10V |
| R978896680 | 4WEH10Y4X/6EG24N9K4 |
| R978916001 | 4WEH10Y4X/6EW110N9EK4 |
| R978900497 | 4WEH10Y4X/6EW110N9ETK4 |
| R978912371 | 4WEH10Y4X/6EW110N9ETS2K4/V |
| R900933170 | H-4WEH10C4X/6EG24N9DAL |
| R900771645 | H-4WEH10C4X/6EG24N9EK4/B10 |
| R900932331 | H-4WEH10C4X/6EG24N9ETK4 |
| R900768844 | H-4WEH10C4X/6EG24N9K4 |
| R900929137 | H-4WEH10C4X/6EG24N9S2K4 |
| R900901176 | H-4WEH10C4X/6EG24N9Z45 |
| R900559539 | H-4WEH10C4X/6EW110N9DAL |
| R900745727 | H-4WEH10D42-4X/6EG24NTS2K4/B10D3 |
| R900763165 | H-4WEH10D4X/6EG24N9EK4/B30 |
| R900783366 | H-4WEH10D4X/6EG24N9ETDAL |
| R900760797 | H-4WEH10D4X/6EG24N9ETDK25L/B10D3 |
| R900910502 | H-4WEH10D4X/6EG24N9ETK4/11B25 |
| R900928980 | H-4WEH10D4X/6EG24N9ETK4/B10D3 |
| R900922012 | H-4WEH10D4X/6EG24N9ETK4/D3 |
| R900715331 | H-4WEH10D4X/6EG24N9K4/B08D3 |
| R900705678 | H-4WEH10D4X/6EG24N9K4/B08V |
| R900915219 | H-4WEH10D4X/6EG24N9SK4 |
| R900918434 | H-4WEH10D4X/6EG24N9TDAL |
| R900900738 | H-4WEH10D4X/6EG24N9TDK25L |
| R900731588 | H-4WEH10D4X/6EG24N9TSK4=CSA |
| R900919460 | H-4WEH10D4X/6EG24N9TZ4 |
| R900925754 | H-4WEH10D4X/6EG24NK4 |
| R900927923 | H-4WEH10D4X/6EG96K4 |
| R900915519 | H-4WEH10D4X/6EW110N9Z4/V |
| R900742584 | H-4WEH10D4X/6EW230N9ETK4/B10D3 |
| R900929585 | H-4WEH10D4X/6EW230N9ETS2K4 |
| R900928867 | H-4WEH10D4X/6EW230N9K4 |
| R900917697 | H-4WEH10E4X/6EG24K4 |
| R900933171 | H-4WEH10E4X/6EG24N9DAL |
| R900618055 | H-4WEH10E4X/6EG24N9ETDAL/B10 |
| R900932333 | H-4WEH10E4X/6EG24N9ETK4 |
| R900913343 | H-4WEH10E4X/6EG24N9ETSZ5L |
| R900919030 | H-4WEH10E4X/6EG24N9ETZ4/B10D3 |
| R900709714 | H-4WEH10E4X/6EG24N9S2DAL |
| R900759800 | H-4WEH10E4X/6EG24N9TS2K4 |
| R900715434 | H-4WEH10E4X/6EW110ES2DAL/B10D3 |
| R900617479 | H-4WEH10E4X/6EW110N9ETDAL/B10D3 |
| R900555379 | H-4WEH10E4X/6EW110N9ETZ45/B10D3 |
| R900555921 | H-4WEH10E4X/6EW110N9S2Z4 |
| R900926070 | H-4WEH10EA4X/6EG24K4 |
| R900923683 | H-4WEH10EA4X/6EG24N9K4 |
| R900778572 | H-4WEH10EA4X/6EG24N9K4/B10D3 |
| R900917334 | H-4WEH10EA4X/6EG24N9Z5L/B08 |
| R900727096 | H-4WEH10EA4X/6EW110N9K4 |
| R900733937 | H-4WEH10EA4X/6EW110N9K4/B08D3 |
| R900739563 | H-4WEH10EB4X/6EG24N9ES2K4/B10D3 |
| R900701419 | H-4WEH10EB4X/6EG24N9TK4/B10 |
| R900917417 | H-4WEH10G4X/6EG24N9ES2K4/B10D3 |
| R900906661 | H-4WEH10G4X/6EG24N9ESK4/B10D3 |
| R900919456 | H-4WEH10G4X/6EG24N9ESZ4/B10D3 |
| R900908262 | H-4WEH10G4X/6EG24N9ETK4/B10 |
| R900774748 | H-4WEH10G4X/6EG24N9ETSK4/B10D3 |
| R900932057 | H-4WEH10G4X/6EG24N9K4 |
| R900716177 | H-4WEH10G4X/6EG24N9S2DAL |
| R900913200 | H-4WEH10G4X/6EG24N9S2Z4 |
| R900248770 | H-4WEH10G4X/6EG24NTS2K4 |
| R900577400 | H-4WEH10G4X/6EW110N9S2DAL |
| R900931902 | H-4WEH10GA4X/6EG24N9K4 |
| R900919028 | H-4WEH10H4X/6EG24N9ETS2Z4/B10 |
| R900755430 | H-4WEH10H4X/6EG24N9K4/B10D3 |
| R900608680 | H-4WEH10H4X/6EG24N9SK4 |
| R900918442 | H-4WEH10H4X/6EG24N9TS2Z4/B10 |
| R900727509 | H-4WEH10H4X/6EG24N9TSK4/B10D3V |
| R900700690 | H-4WEH10H4X/6EG96N9SK4 |
| R900555380 | H-4WEH10HC4X/6EW110N9ETZ45/B10D3 |
| R900903281 | H-4WEH10HC4X/O6EW220N9ETZ4/B10D3 |
| R900910876 | H-4WEH10HD4X/6EG24N9ETS2Z4/12B10D3 |
| R900921066 | H-4WEH10HD4X/6EG24N9Z4/10B10D3 |
| R900579583 | H-4WEH10HD4X/OF6EW230NETK4 |
| R900716007 | H-4WEH10J4X/6EG12N9ETS2K4/B10D3V=CSA |
| R900929944 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ES2K4 |
| R900903254 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ES2Z55L/B10D3V |
| R900918448 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ES2Z55L/V |
| R900783365 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ETDAL |
| R978901073 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ETK4 |
| R900932597 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ETK4 |
| R900725075 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ETK4/B10D3 |
| R900767323 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ETS2K4/B10D3 |
| R900741202 | H-4WEH10J4X/6EG24N9ETSK4/B10D3=CSA |
| R900245872 | H-4WEH10J4X/6EG24N9K4 |
| R900742655 | H-4WEH10J4X/6EG24N9K4=CSA |
| R900755976 | H-4WEH10J4X/6EG24N9TK4/B10V |
| R900919651 | H-4WEH10J4X/6EG24N9TS2Z4 |
| R900768836 | H-4WEH10J4X/6EG24N9TSK4=CSA |
| R900915161 | H-4WEH10J4X/6EG24N9TSZ5L |
| R900914097 | H-4WEH10J4X/6EG24N9Z45 |
| R900920706 | H-4WEH10J4X/6EG24NETK4/B15D3 |
| R900923520 | H-4WEH10JA4X/6EG24N9K4=LB |
| R900727822 | H-4WEH10JB4X/6EW110N9ETK4/B10D3 |
| R900771972 | H-4WEH10L4X/6EG24N9ETK4/10B15=CSA |
| R900770665 | H-4WEH10L4X/6EG24N9ETK4/10B15D3=CSA |
| R900716390 | H-4WEH10L4X/6EG24N9S2K4 |
| R900914096 | H-4WEH10L4X/6EG24N9Z45 |
| R900784214 | H-4WEH10R4X/6EG24N9ETS2K4/B10D3 |
| R900783367 | H-4WEH10U4X/6EG24N9ETDAL |
| R900923928 | H-4WEH10U4X/6EG24N9TK4 |
| R900902931 | H-4WEH10U4X/6EG24N9TZ45 |
| R900751037 | H-4WEH10V4X/6EG24N9ETK4/B06 |
| R900742971 | H-4WEH10V4X/6EG24N9ETK4/B06D3 |
| R900902214 | H-4WEH10X80-4X/6EG24N9ETK4/11B25 |
| R900925162 | H-4WEH10Y4X/6EW110N9SK4 |
|
Pompa ładowania
|
Części pomp hydraulicznych
|
|
|
Pompy hydrauliczne
|
Blok cylindrowy
|
Wciśnij szpilkę
|
|
Silnik tłokowy
|
Włóczno tłokowe
|
Pierścień
|
|
Pompy tłokowe
|
Płytka uchwytna
|
Sprężyna spiralna
|
|
Pompa przekładni
|
Przewodnik piłką
|
Wiosna dyskowa
|
|
Pompa ładowania
|
Płytka zaworu
|
